Titan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 revision imported) |
(Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
[[File:Titan.jpg|frame|alt=Titan|link=https://www.crazy-factory.com/product_listing_ng.php?q=Titan]] | [[File:Titan.jpg|frame|alt=Titan|link=https://www.crazy-factory.com/product_listing_ng.php?q=Titan]] | ||
<h4>Titan</h4> | <h4>Titan</h4> | ||
<!--T:2--> | |||
<i>Metall</i><br> | <i>Metall</i><br> | ||
<br>Titan wird nicht nur in der Raumfahrt eingesetzt, sondern gehört neben [[Implantatstahl]] zum beliebtesten Material für Piercingschmuck. Der Grund: Schmuck aus Titan sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch hypoallergen, verursacht also keine allergischen Reaktionen. | <br>Titan wird nicht nur in der Raumfahrt eingesetzt, sondern gehört neben [[Special:MyLanguage/Implantatstahl|Implantatstahl]] zum beliebtesten Material für Piercingschmuck. Der Grund: Schmuck aus Titan sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch hypoallergen, verursacht also keine allergischen Reaktionen. | ||
</translate> |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2021, 12:11 Uhr
Titan
Metall
Titan wird nicht nur in der Raumfahrt eingesetzt, sondern gehört neben Implantatstahl zum beliebtesten Material für Piercingschmuck. Der Grund: Schmuck aus Titan sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch hypoallergen, verursacht also keine allergischen Reaktionen.